Số điện thoại taxi nội bài đi nam định
BẢNG GIÁ TAXI NỘI BÀI ĐI NAM ĐỊNH VÀ CÁC HUYỆN TẠI NAM ĐỊNH:
Tuyến đường | 5 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
Taxi Nội Bài đi TP Nam Định | 900,000 | 1,100,000 | 1,500,000 |
Taxi Nội Bài đi Hải Hậu | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
Taxi Nội Bài đi Giao Thủy | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
Taxi Nội Bài đi Mỹ Lộc | 900,000 | 1,100,000 | 1,500,000 |
Taxi Nội Bài đi Nam Trực | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,500,000 |
Taxi Nội Bài đi Nghĩa Hưng | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
Taxi Nội Bài đi Trực Ninh | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,500,000 |
Taxi Nội Bài đi Vụ Bản | 900,000 | 1,100,000 | 1,500,000 |
Taxi Nội Bài đi Xuân Trường | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,600,000 |
Taxi Nội Bài đi Ý Yên | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,500,000 |
Nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng; tỉnh Nam Định có tiềm năng, lợi thế rất lớn chưa được khai thác hết cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là: Lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, được đào tạo cơ bản, có chất lượng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mới được đầu tư khá đồng bộ, giúp rút ngắn khoảng cách và thời gian đi đến thủ đô Hà Nội cũng như cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ. Hạ tầng điện lực có công suất nằm trong Top dẫn đầu cả nước, luôn sẵn sàng đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Vùng kinh tế biển của tỉnh rất giàu tiềm năng về phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Tỉnh luôn đảm bảo an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.